Rob Run Silahlar
Tabancalar, pompalılar, SMG’ler ve tüfekler, tier I’den III’e. Tier’a, sonra fiyata göre sıralı.

Bu eşyaları yan yana karşılaştır
| Görsel | Ad | Tier | Araştırma | Fiyat | Teorik DPS | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-9 | I | ücretsiztopluluk1,2 | 300 $ekran görüntüsü3 | 99,9çıkarım4Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| DP-9 Mk2 | I | 25.000 $topluluk5 | 300 $topluluk5robrun.info, Mk1 ile aynı fiyatı gösteriyor. | 99,9çıkarım5Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| Harris 500 | I | 15.000 $topluluk6,1 | 3.500 $ekran görüntüsü3 | 144topluluk7 | Karşılaştır | |
| Harris 500 Mk2 | I | 30.000 $topluluk8 | 3.500 $topluluk8robrun.info, Mk1 ile aynı fiyatı gösteriyor. | 144çıkarım8,2Atış başına 72 hasar × atış hızı ÷ 60. | Karşılaştır | |
| MC-10 | I | 15.000 $topluluk9,1 | 3.500 $ekran görüntüsü3 | 133,3çıkarım9Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| MC-10 Mk2 | I | 30.000 $topluluk10 | 3.500 $topluluk10robrun.info, Mk1 ile aynı fiyatı gösteriyor. | 133,3çıkarım10Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| CB45 | I | 15.000 $topluluk11,1 | 3.780 $topluluk11Mk1'in taban fiyatı. | 127,2çıkarım11Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| CB45 Mk2 | I | 30.000 $topluluk12 | 3.780 $topluluk12 | 127,2çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| KL-545 | I | 25.000 $topluluk13,1 | 6.000 $ekran görüntüsü3robrun.net bu fiyatı Mk3 için gösteriyor; ekran görüntüsü onu temel silah için gösteriyor, robrun.info ise üç versiyonun hepsi için 6.000 $ gösteriyor. | 150çıkarım13Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| KL-545 Mk2 | I | 50.000 $topluluk14 | 6.000 $topluluk14robrun.info, Mk1 ile aynı fiyatı gösteriyor. | 150çıkarım14Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| Harris 500 Mk3 | II | 60.000 $topluluk12 | 3.500 $topluluk12 | 18çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| MC-10 Mk3 | II | 60.000 $topluluk12 | 3.500 $topluluk12 | 133,4çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| CB45 Mk3 | II | 60.000 $topluluk12 | 3.780 $topluluk12 | 127,2çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| KL-545 Mk3 | II | 100.000 $topluluk12 | 6.000 $topluluk12 | 150çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| LBR-44 | II | 100.000 $topluluk15,1 | 20.000 $topluluk15 | 113,3çıkarım15Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| LBR-44 Mk2 | II | 200.000 $topluluk12 | 20.000 $topluluk12 | 113,3çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| STAR-H | II | 100.000 $topluluk16,1 | 27.500 $topluluk16,2 | 175çıkarım16Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| STAR-H Mk2 | II | 200.000 $topluluk12 | 27.500 $topluluk12 | 175çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| ORDR-12 | II | 160.000 $topluluk17,1 | 28.000 $topluluk17 | 205,2topluluk7 | Karşılaştır | |
| ORDR-12 Mk2 | II | 320.000 $topluluk12 | 28.000 $topluluk12 | 25,7çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| JP-7 | II | 160.000 $topluluk18,1 | 29.000 $topluluk18 | 187,5çıkarım18Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| JP-7 Mk2 | II | 320.000 $topluluk12 | 29.000 $topluluk12 | 187,5çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| RC 5.56 | II | 200.000 $topluluk19,1 | 32.000 $topluluk19,20robrun.info bu fiyatı hem Mk1 hem de Mk3 için gösteriyor. | 177,9çıkarım19Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| RC 5.56 Mk2 | II | 400.000 $topluluk12 | 32.000 $topluluk12 | 177,9çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| STAR-H Mk3 | III | 400.000 $topluluk12 | 27.500 $topluluk12 | 175çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| ORDR-12 Mk3 | III | 640.000 $topluluk12 | 28.000 $topluluk12 | 25,7çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| JP-7 Mk3 | III | 640.000 $topluluk12 | 29.000 $topluluk12 | 187,5çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| RC 5.56 Mk3 | III | 800.000 $topluluk12 | 32.000 $topluluk12 | 177,9çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| Vulture 50 | III | 300.000 $topluluk21,1 | 50.000 $topluluk21Mk1 fiyatı. | 144çıkarım21Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| Vulture 50 Mk2 | III | 600.000 $topluluk12 | 50.000 $topluluk12 | Karşılaştır | ||
| DRM-14 | III | 200.000 $topluluk22,1 | 103.500 $topluluk22,2 | 136çıkarım22Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| DRM-14 Mk2 | III | 400.000 $topluluk12 | 103.500 $topluluk12 | 136çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| DRM-14 Mk3 | III | 800.000 $topluluk12 | 103.500 $topluluk12 | 136çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| TAG-12K | III | 400.000 $topluluk23,1 | 110.000 $topluluk23 | 288topluluk7 | Karşılaştır | |
| TAG-12K Mk2 | III | 800.000 $topluluk12 | 110.000 $topluluk12 | 36çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| TAG-12K Mk3 | III | 1.600.000 $topluluk12 | 110.000 $topluluk12 | 36çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| AP Scalar | III | 400.000 $topluluk24,1 | 115.000 $topluluk24 | 233,3çıkarım24Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| AP Scalar Mk2 | III | 800.000 $topluluk12 | 115.000 $topluluk12 | Karşılaştır | ||
| AP Scalar Mk3 | III | 1.600.000 $topluluk12 | 115.000 $topluluk12 | Karşılaştır | ||
| SR Reaper | III | 400.000 $topluluk25,1 | 120.000 $topluluk25 | 212,5çıkarım25Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| SR Reaper Mk2 | III | 800.000 $topluluk12 | 120.000 $topluluk12 | 212,5çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| SR Reaper Mk3 | III | 1.600.000 $topluluk12 | 120.000 $topluluk12 | 212,5çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | |
| LM 249 | 211,8çıkarım26Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | ||||
| PDW90 | 185,7çıkarım27Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | ||||
| PDW90 Mk2 | 185,7çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır | ||||
| PDW90 Mk3 | 185,7çıkarım12Hasar × atış hızı ÷ 60, robrun.info rakamlarından hesaplandı. | Karşılaştır |
Bağlantılı adların her rakamın kaynağını gösteren ayrıntılı bir sayfası var. Diğerleri şimdilik yeterince belgelenmedi. Oyun simgeleri: resmi görseller, ROB RUN © Kefir. Rakamları nasıl kaynaklıyoruz (İngilizce), tüm kategoriler, Rob Run’a başlangıç.
Rakamlar 16.11 ile 21.11.2026 arasında toplandı. Oyun her hafta değişiyor: oyunda kontrol et.
Oyunda

Kaynaklar
- wikily, Shipments, Wikily, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrungg.wiki weapons, robrungg.wiki, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- Our screenshot: Black Market, Equipment tab (weapons), Picha (in-game screenshot), okunma tarihi 16.11.2026 ekran görüntüsü
- robrun.info, DP-9 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, DP-9 Mk2 item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Harris 500 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrunguide.wiki, robrunguide.wiki, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, Harris 500 Mk2 item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, MC-10 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, MC-10 Mk2 item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, CB45 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, item catalog (game data), robrun.info, okunma tarihi 19.11.2026 topluluk
- robrun.info, KL-545 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, KL-545 Mk2 item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, LBR-44 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, STAR-H Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, ORDR-12 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, JP-7 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, RC 5.56 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, RC 5.56 Mk3 item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Vulture 50 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, DRM-14 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, TAG-12K Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, AP Scalar Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, SR Reaper Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, LM 249 Mk2 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, PDW90 Mk1 page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk