Rob Run Kargo
Kargo kasaları, değerleri ve nasıl paraya çevrilecekleri. Sıralama: Değer, en yüksekten en düşüğe.

Bu eşyaları yan yana karşılaştır
| Görsel | Ad | Değer | Karşılaştır |
|---|---|---|---|
| Unique Collection Crate | 500.000 $topluluk1,2Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Golden Statue | 250.000 $topluluk1,3Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Expensive Safe | 200.000 $topluluk1,4Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Rare Collection Crate | 150.000 $topluluk1,5Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Valuable Cargo | 150.000 $topluluk1,6Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Portable Safe | 100.000 $topluluk1,7Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Bank Money Bag | 60.000 $topluluk1,8Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Perfect Powder Bag | 60.000 $topluluk1,9Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Collection Crate | 50.000 $topluluk1,10Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Pure Powder Bag | 40.000 $topluluk1,11Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Rarity Cargo | 40.000 $topluluk1,12Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Premium Cargo | 35.000 $topluluk1,13Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Quality Reagents | 30.000 $topluluk1,14Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Powder Bag | 25.000 $topluluk1,15Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Suitcase | 25.000 $topluluk1,16,17beyaz, mavi ve kırmızı bavullar için aynı değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Reagent Canisters | 20.000 $topluluk1,18Smuggler'daki taban değer, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Contraband Cargo | 10.000 $topluluk1,19,20Smuggler'daki taban değer. robrun.info ayrıca hub'daki cargo satıcısından almak için 10.000 $, robrun.run ise 5.000 $ ile 10.000 $ gösteriyor | Karşılaştır | |
| Alcohol Crate | Karşılaştır | ||
| Closed Money Bag | Karşılaştır | ||
| Common crates | 25.000 ile 40.000 $topluluk1,21Altı türün hepsi için Uncommon 25.000 $, Epic 40.000 $, Notoriety bonusundan önce | Karşılaştır | |
| Crystalline Concentrate | 10.000 ile 25.000 $topluluk1,22Smuggler'da, Notoriety bonusundan önce: Uncommon 10.000 $, Epic 15.000 $, Legendary 25.000 $ | Karşılaştır | |
| Electronics Crate | Karşılaştır | ||
| Equipment Crate | Karşılaştır | ||
| Growing Bush | 20.000 ile 40.000 $topluluk1,23Smuggler'da: Uncommon 20.000 $, Epic 30.000 $, Legendary 40.000 $ | Karşılaştır | |
| Hard Crystals | 30.000 ile 75.000 $topluluk1,24Smuggler'da, Notoriety bonusundan önce: Uncommon 30.000 $, Epic 45.000 $, Legendary 75.000 $ | Karşılaştır | |
| Jewelry Box | Karşılaştır | ||
| Mature Bush | 30.000 ile 60.000 $topluluk1,25Smuggler'da: Uncommon 30.000 $, Epic 45.000 $, Legendary 60.000 $ | Karşılaştır | |
| Medications Crate | Karşılaştır | ||
| Spare Parts Crate | Karşılaştır | ||
| Weapon Parts Box | 25.000 ile 120.000 $topluluk1,26Smuggler'da, Notoriety bonusundan önce: Uncommon 25.000 $, Epic 40.000 $, Legendary 120.000 $ | Karşılaştır | |
| Weapon Parts Box (Uncommon) | Karşılaştır |
Bağlantılı adların her rakamın kaynağını gösteren ayrıntılı bir sayfası var. Diğerleri şimdilik yeterince belgelenmedi. Oyun simgeleri: resmi görseller, ROB RUN © Kefir. Rakamları nasıl kaynaklıyoruz (İngilizce), tüm kategoriler.
Rakamlar 18.11.2026 tarihinde toplandı. Oyun her hafta değişiyor: oyunda kontrol et.
Kaynaklar
- robrun.info, cargo and production (value catalog), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, Unique Collection Crate item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Golden Statue item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Expensive Safe item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Rare Collection Crate item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Valuable Cargo item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Portable Safe item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Bank Money Bag page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Perfect Powder Bag page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Collection Crate item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Pure Powder Bag page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Rarity Cargo item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Quality Reagents page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Powder Bag page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, White Suitcase item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrungg.wiki, selling or dismantling cargo, robrungg.wiki, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Reagent Canisters page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Contraband Cargo item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- ROB RUN contraband: cargo, workbench and the repack loop, robrun.run (ROB RUN Dossier), okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Alcohol Crate Uncommon item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Crystalline Concentrate Uncommon item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Growing Bush page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Hard Crystals Uncommon item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Mature Bush Uncommon item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Weapon Parts Box Legendary item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk