Rob Run カーゴ一覧
カーゴの木箱、その価値と換金方法。 価値の高い順に並べています。

| 画像 | 名前 | 価値 | 比較 |
|---|---|---|---|
| Unique Collection Crateユニークコレクションクレート | $500,000コミュニティ1,2Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Golden Statueゴールデンスタチュー | $250,000コミュニティ1,3Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Expensive Safeエクスペンシブセーフ | $200,000コミュニティ1,4Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Rare Collection Crateレアコレクションクレート | $150,000コミュニティ1,5Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Valuable Cargoバリュアブルカーゴ | $150,000コミュニティ1,6Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Portable Safeポータブルセーフ | $100,000コミュニティ1,7Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Bank Money Bagバンクマネーバッグ | $60,000コミュニティ1,8Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Perfect Powder Bagパーフェクトパウダーバッグ | $60,000コミュニティ1,9Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Collection Crateコレクションクレート | $50,000コミュニティ1,10Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Pure Powder Bagピュアパウダーバッグ | $40,000コミュニティ1,11Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Rarity Cargoレアリティカーゴ | $40,000コミュニティ1,12Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Premium Cargoプレミアムカーゴ | $35,000コミュニティ1,13Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Quality Reagentsクオリティリエージェント | $30,000コミュニティ1,14Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Powder Bagパウダーバッグ | $25,000コミュニティ1,15Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Suitcaseスーツケース | $25,000コミュニティ1,16,17白、青、赤のスーツケースで同じ値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Reagent Canistersリエージェントキャニスター | $20,000コミュニティ1,18Smugglerでの基本価値、Notorietyボーナス前 | 比較 | |
| Contraband Cargoコントラバンドカーゴ | $10,000コミュニティ1,19,20Smugglerでの基本価値。robrun.infoはハブのカーゴ売りでの購入価格を$10,000、robrun.runは$5,000〜$10,000としている | 比較 | |
| Alcohol Crate | 比較 | ||
| Closed Money Bag | 比較 | ||
| Common crates | $25,000〜$40,000コミュニティ1,216種類すべて、Notorietyボーナス前でUncommon $25,000、Epic $40,000 | 比較 | |
| Crystalline Concentrateクリスタリンコンセントレート | $10,000〜$25,000コミュニティ1,22Smugglerでの価格、Notorietyボーナス前:Uncommon $10,000、Epic $15,000、Legendary $25,000 | 比較 | |
| Electronics Crate | 比較 | ||
| Equipment Crate | 比較 | ||
| Growing Bushグローイングブッシュ | $20,000〜$40,000コミュニティ1,23Smugglerでの価格:Uncommon $20,000、Epic $30,000、Legendary $40,000 | 比較 | |
| Hard Crystalsハードクリスタル | $30,000〜$75,000コミュニティ1,24Smugglerでの価格、Notorietyボーナス前:Uncommon $30,000、Epic $45,000、Legendary $75,000 | 比較 | |
| Jewelry Box | 比較 | ||
| Mature Bushマチュアブッシュ | $30,000〜$60,000コミュニティ1,25Smugglerでの価格:Uncommon $30,000、Epic $45,000、Legendary $60,000 | 比較 | |
| Medications Crate | 比較 | ||
| Spare Parts Crate | 比較 | ||
| Weapon Parts Boxウェポンパーツボックス | $25,000〜$120,000コミュニティ1,26Smugglerでの価格、Notorietyボーナス前:Uncommon $25,000、Epic $40,000、Legendary $120,000 | 比較 | |
| Weapon Parts Box (Uncommon) | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ。
数値の確認日:2026/11/18。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
出典
- robrun.info, cargo and production (value catalog), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Unique Collection Crate item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Golden Statue item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Expensive Safe item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Rare Collection Crate item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Valuable Cargo item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Portable Safe item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Bank Money Bag page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Perfect Powder Bag page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Collection Crate item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Pure Powder Bag page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Rarity Cargo item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Quality Reagents page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Powder Bag page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, White Suitcase item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrungg.wiki, selling or dismantling cargo, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Reagent Canisters page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Contraband Cargo item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- ROB RUN contraband: cargo, workbench and the repack loop, robrun.run (ROB RUN Dossier), 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Alcohol Crate Uncommon item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Crystalline Concentrate Uncommon item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Growing Bush page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Hard Crystals Uncommon item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Mature Bush Uncommon item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Weapon Parts Box Legendary item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ