Rob Run 武器一覧
ハンドガン、ショットガン、SMG、ライフル(ティアI〜III)。 ティア順、次に価格順に並べています。

| 画像 | 名前 | ティア | 研究費 | 価格 | 理論DPS | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-9 | I | 無料コミュニティ1,2 | $300スクショ3 | 99.9推定4ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| DP-9 Mk2 | I | $25,000コミュニティ5 | $300コミュニティ5robrun.infoではMk1と同じ価格です。 | 99.9推定5ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| Harris 500ハリス500 | I | $15,000コミュニティ6,1 | $3,500スクショ3 | 144コミュニティ7 | 比較 | |
| Harris 500 Mk2ハリス500マーク2 | I | $30,000コミュニティ8 | $3,500コミュニティ8robrun.infoではMk1と同じ価格です。 | 144推定8,21発あたりのダメージ72 × 連射速度 ÷ 60。 | 比較 | |
| MC-10 | I | $15,000コミュニティ9,1 | $3,500スクショ3 | 133.3推定9ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| MC-10 Mk2 | I | $30,000コミュニティ10 | $3,500コミュニティ10robrun.infoではMk1と同じ価格です。 | 133.3推定10ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| CB45 | I | $15,000コミュニティ11,1 | $3,780コミュニティ11Mk1の基本価格。 | 127.2推定11ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| CB45 Mk2 | I | $30,000コミュニティ12 | $3,780コミュニティ12 | 127.2推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| KL-545 | I | $25,000コミュニティ13,1 | $6,000スクショ3robrun.netはこの価格をMk3のものとしていますが、スクリーンショットでは基本の武器の価格として表示されており、robrun.infoは3つのバージョンすべてを$6,000としています。 | 150推定13ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| KL-545 Mk2 | I | $50,000コミュニティ14 | $6,000コミュニティ14robrun.infoではMk1と同じ価格です。 | 150推定14ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| Harris 500 Mk3 | II | $60,000コミュニティ12 | $3,500コミュニティ12 | 18推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| MC-10 Mk3 | II | $60,000コミュニティ12 | $3,500コミュニティ12 | 133.4推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| CB45 Mk3 | II | $60,000コミュニティ12 | $3,780コミュニティ12 | 127.2推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| KL-545 Mk3 | II | $100,000コミュニティ12 | $6,000コミュニティ12 | 150推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| LBR-44 | II | $100,000コミュニティ15,1 | $20,000コミュニティ15 | 113.3推定15ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| LBR-44 Mk2 | II | $200,000コミュニティ12 | $20,000コミュニティ12 | 113.3推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| STAR-HスターH | II | $100,000コミュニティ16,1 | $27,500コミュニティ16,2 | 175推定16ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| STAR-H Mk2 | II | $200,000コミュニティ12 | $27,500コミュニティ12 | 175推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| ORDR-12 | II | $160,000コミュニティ17,1 | $28,000コミュニティ17 | 205.2コミュニティ7 | 比較 | |
| ORDR-12 Mk2 | II | $320,000コミュニティ12 | $28,000コミュニティ12 | 25.7推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| JP-7 | II | $160,000コミュニティ18,1 | $29,000コミュニティ18 | 187.5推定18ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| JP-7 Mk2 | II | $320,000コミュニティ12 | $29,000コミュニティ12 | 187.5推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| RC 5.56 | II | $200,000コミュニティ19,1 | $32,000コミュニティ19,20robrun.infoではMk1とMk3の両方がこの価格です。 | 177.9推定19ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| RC 5.56 Mk2 | II | $400,000コミュニティ12 | $32,000コミュニティ12 | 177.9推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| STAR-H Mk3 | III | $400,000コミュニティ12 | $27,500コミュニティ12 | 175推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| ORDR-12 Mk3 | III | $640,000コミュニティ12 | $28,000コミュニティ12 | 25.7推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| JP-7 Mk3 | III | $640,000コミュニティ12 | $29,000コミュニティ12 | 187.5推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| RC 5.56 Mk3 | III | $800,000コミュニティ12 | $32,000コミュニティ12 | 177.9推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| Vulture 50ヴァルチャー50 | III | $300,000コミュニティ21,1 | $50,000コミュニティ21Mk1の価格。 | 144推定21ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| Vulture 50 Mk2 | III | $600,000コミュニティ12 | $50,000コミュニティ12 | 比較 | ||
| DRM-14 | III | $200,000コミュニティ22,1 | $103,500コミュニティ22,2 | 136推定22ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| DRM-14 Mk2 | III | $400,000コミュニティ12 | $103,500コミュニティ12 | 136推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| DRM-14 Mk3 | III | $800,000コミュニティ12 | $103,500コミュニティ12 | 136推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| TAG-12K | III | $400,000コミュニティ23,1 | $110,000コミュニティ23 | 288コミュニティ7 | 比較 | |
| TAG-12K Mk2 | III | $800,000コミュニティ12 | $110,000コミュニティ12 | 36推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| TAG-12K Mk3 | III | $1,600,000コミュニティ12 | $110,000コミュニティ12 | 36推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| AP ScalarAPスカラー | III | $400,000コミュニティ24,1 | $115,000コミュニティ24 | 233.3推定24ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| AP Scalar Mk2 | III | $800,000コミュニティ12 | $115,000コミュニティ12 | 比較 | ||
| AP Scalar Mk3 | III | $1,600,000コミュニティ12 | $115,000コミュニティ12 | 比較 | ||
| SR ReaperSRリーパー | III | $400,000コミュニティ25,1 | $120,000コミュニティ25 | 212.5推定25ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| SR Reaper Mk2 | III | $800,000コミュニティ12 | $120,000コミュニティ12 | 212.5推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| SR Reaper Mk3 | III | $1,600,000コミュニティ12 | $120,000コミュニティ12 | 212.5推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | |
| LM 249 | 211.8推定26ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | ||||
| PDW90 | 185.7推定27ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | ||||
| PDW90 Mk2 | 185.7推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 | ||||
| PDW90 Mk3 | 185.7推定12ダメージ × 連射速度 ÷ 60。robrun.infoの数値から計算。 | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ、Rob Run 序盤の進め方。
数値の確認日:11/16〜2026/11/21。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
ゲーム内

出典
- wikily, Shipments, Wikily, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrungg.wiki weapons, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Equipment tab (weapons), Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- robrun.info, DP-9 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, DP-9 Mk2 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Harris 500 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrunguide.wiki, robrunguide.wiki, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Harris 500 Mk2 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, MC-10 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, MC-10 Mk2 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, CB45 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, item catalog (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/19 コミュニティ
- robrun.info, KL-545 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, KL-545 Mk2 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, LBR-44 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, STAR-H Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, ORDR-12 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, JP-7 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, RC 5.56 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, RC 5.56 Mk3 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Vulture 50 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, DRM-14 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, TAG-12K Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, AP Scalar Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, SR Reaper Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, LM 249 Mk2 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, PDW90 Mk1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ