Rob Run 建築・権利書一覧
土地・居住地の権利書、建物、フェンス、ヒューズ。 ティア順、次に価格順に並べています。

| 画像 | 名前 | ティア | 研究費 | 価格 | 防御ポイント | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Liftカーリフト | I | $5,000コミュニティ1,2 | $10,000スクショ3 | 比較 | ||
| Trailerトレーラー | I | 無料コミュニティ2 | $10,000スクショ3 | 5コミュニティ4 | 比較 | |
| Mesh Fenceメッシュフェンス | I | $25,000コミュニティ5,2 | $15,000スクショ3 | 2コミュニティ4,6 | 比較 | |
| Electronic Fuseエレクトロニックヒューズ | I | $10,000コミュニティ7,2 | $20,000スクショ8 | 比較 | ||
| Car Garageカーガレージ | I | $10,000コミュニティ9,2 | $25,000スクショ3 | 4コミュニティ4 | 比較 | |
| Alarm Systemアラームシステム | I | $15,000コミュニティ10,11,12,4「その場所にいる全プレイヤー」版の値段です。所有者だけに知らせる版は$25,000、クランにも知らせる版は$50,000です。 | $30,000コミュニティ10,11,12,4「その場所にいる全プレイヤー」版の値段です。所有者だけに知らせる版は$60,000、クランにも知らせる版は$200,000です。 | 比較 | ||
| Workshopワークショップ | I | $125,000スクショ3 | $75,000コミュニティ13,2 | 5コミュニティ4 | 比較 | |
| Grow Roomグロウルーム | I | $150,000コミュニティ14,15 | $100,000スクショ3 | 5コミュニティ4 | 比較 | |
| Land Plot Title Level 1ランドプロットタイトル レベル1 | I | $50,000コミュニティ16,17,18robrun.infoによると、Title(土地の権利書)は11月5日に値上がりし、研究費はサーバーによって異なることがあります。 | $100,000スクショ3GameRantはこの購入物を「Rental Slip」と呼んでいます。 | 比較 | ||
| Warehouseウェアハウス | I | $130,000コミュニティ19,2 | $100,000コミュニティ19,2 | 10コミュニティ4 | 比較 | |
| Chemical Laboratoryケミカルラボラトリー | I | $160,000スクショ3 | $110,000コミュニティ20,15 | 3コミュニティ4 | 比較 | |
| Settlement Title Level 1セトルメントタイトル レベル1 | I | $100,000スクショ3 | $200,000コミュニティ21,17レベル1の居住地で約$1Mとするガイドが1つあるだけです。 | 比較 | ||
| Land Plot Title Level 2ランドプロットタイトル レベル2 | I | $200,000スクショ3 | $800,000コミュニティ22,17 | 比較 | ||
| Settlement Title Level 2セトルメントタイトル レベル2 | I | $500,000コミュニティ23,17 | $2,000,000コミュニティ23,17ほかのサイトでは$2,500,000または$2,600,000とされています。 | 比較 | ||
| Metal Fenceメタルフェンス | II | $100,000コミュニティ24,2 | $50,000コミュニティ24,2 | 5コミュニティ4,6 | 比較 | |
| Large Car Garageラージカーガレージ | II | $40,000コミュニティ25 | $70,000コミュニティ25 | 6コミュニティ4 | 比較 | |
| Electronic Fuse Epicエレクトロニックヒューズ エピック | II | $150,000コミュニティ26,2 | $100,000コミュニティ26,2 | 比較 | ||
| Helipadヘリパッド | II | $200,000コミュニティ27,2 | $500,000コミュニティ27,2 | 比較 | ||
| Small Houseスモールハウス | II | $100,000〜$200,000コミュニティ28,2,15robrungg.wikiは$100,000、robrun.infoが読み取ったゲームデータとwikilyは$200,000としています。 | $600,000コミュニティ28,2 | 15コミュニティ4,2 | 比較 | |
| Land Plot Title Level 3ランドプロットタイトル レベル3 | II | $1,000,000コミュニティ29,17 | $2,000,000コミュニティ29,17 | 比較 | ||
| Settlement Title Level 3セトルメントタイトル レベル3 | II | $2,000,000コミュニティ30,17 | $6,000,000コミュニティ30,17 | 比較 | ||
| Electronic Fuse Legendaryエレクトロニックヒューズ レジェンダリー | III | $500,000コミュニティ31,2 | $250,000コミュニティ31,2 | 比較 | ||
| Concrete Fenceコンクリートフェンス | III | $200,000コミュニティ32,2 | $500,000コミュニティ32,2 | 10コミュニティ4,6 | 比較 | |
| Mansionマンション | III | $1,500,000コミュニティ2,33,3411月18日時点でrobrun.infoのカタログにはなく、ゲームファイルから取得。 | 比較 | |||
| Farm Fenceファームフェンス | $600コミュニティ2,35robrungg.wikiの価格。robrun.infoが読み取ったゲームデータには、研究もBlack Marketでの販売も載っていません。 | 0コミュニティ4,6 | 比較 | |||
| Bunkerバンカー | 比較 | |||||
| crypto_farm_1 | 比較 | |||||
| Laundering Deskロンダリングデスク | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ。
数値の確認日:11/16〜2026/11/21。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
ゲーム内

出典
- robrun.info, Car Lift item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrungg.wiki, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (documents and buildings), Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- robrun.info, base hacking and defense, robrun.info, 閲覧日 2026/11/19 コミュニティ
- robrun.info, Mesh Fence item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, building plan, robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Electronic Fuse item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (machines), Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- robrun.info, Car Garage item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Alarm System item page, version that alerts all players at the location (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Alarm System item page, owner-only version (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Alarm System item page, owner and clan version (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Workshop item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Grow Room page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- wikily, Shipments, Wikily, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Land Plot Title level 1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Warehouse item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Chemical Laboratory page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Settlement Title level 1 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Land Plot Title Level 2 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Settlement Title level 2 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Metal Fence item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Large Car Garage item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/19 コミュニティ
- robrun.info, Electronic Fuse Epic item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Helipad item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Small House page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Land Plot Title level 3 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Settlement Title level 3 page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Electronic Fuse Legendary item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Concrete Fence item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrungg.wiki, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Farm Fence item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ