Rob Run 車両一覧
車、ピックアップ、ヘリコプター。 ティア順、次に価格順に並べています。

| 画像 | 名前 | ティア | 研究費 | 価格 | 速度(/100) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trunk Bagsトランクバッグ | I | $20,000コミュニティ1,2 | $1,200コミュニティ1,3街のカーパーツショップで$3,600。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| ECU | I | $30,000コミュニティ4,2 | $14,000コミュニティ4,3街のカーパーツショップでは3倍の$42,000で売られており、買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Longhorn Vanロングホーンバン | I | $50,000スクショ5ティアIの車は2台とも同じ研究費です。 | $180,000コミュニティ6,7 | 30コミュニティ6,7 | 比較 | |
| Fukurou Tensaフクロウテンサ | I | $50,000スクショ5ティアIの車は2台とも同じ研究費です。 | $200,000コミュニティ8,7 | 30コミュニティ8,7 | 比較 | |
| Racing Rotorレーシングローター | II | $100,000コミュニティ9,2 | $61,500コミュニティ9,3 | 比較 | ||
| Steering Rackステアリングラック | II | $100,000コミュニティ10,2 | $68,000コミュニティ10,3街のカーパーツショップで$204,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Large Trunk Bagsラージトランクバッグ | II | $130,000コミュニティ11,2 | $70,500コミュニティ11,3街のカーパーツショップで$211,500。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Intercoolerインタークーラー | II | $120,000コミュニティ12,2 | $72,000コミュニティ12,3街のカーパーツショップで$216,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Improved ECUインプルーブドECU | II | $160,000コミュニティ13,2 | $75,000コミュニティ13,3街のカーパーツショップで$225,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Turbo Kitターボキット | II | $110,000コミュニティ14,2 | $79,500コミュニティ14,3街のカーパーツショップで$238,500。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Cargo Rackカーゴラック | II | $150,000コミュニティ15,2 | $86,500コミュニティ15,3街のカーパーツショップで$259,500。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Longhorn Titanロングホーンタイタン | II | $200,000コミュニティ16,7 | $900,000コミュニティ16,7 | 55コミュニティ16,7 | 比較 | |
| Royal EロイヤルE | II | $200,000コミュニティ17,7 | $1,000,000コミュニティ17,7 | 62コミュニティ17,7 | 比較 | |
| Improved Turbo Kitインプルーブドターボキット | III | $210,000コミュニティ18,2 | $238,000コミュニティ18,3街のカーパーツショップで$714,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Improved Intercoolerインプルーブドインタークーラー | III | $200,000コミュニティ19,2 | $270,000コミュニティ19,3街のカーパーツショップで$810,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Reinforced Steering Rackレインフォースドステアリングラック | III | $220,000コミュニティ20,2 | $270,000コミュニティ20,3街のカーパーツショップで$810,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Spacious Trunk Bagsスペーシャストランクバッグ | III | $220,000コミュニティ21,2 | $270,000コミュニティ21,3 | 比較 | ||
| Police Radio Car Moduleポリスラジオカーモジュール | III | $200,000コミュニティ22,2 | $300,000コミュニティ22,3 | 比較 | ||
| High-performance ECUハイパフォーマンスECU | III | $260,000コミュニティ23,2 | $330,000コミュニティ23,3 | 比較 | ||
| Reinforced Cargo Rackレインフォースドカーゴラック | III | $250,000コミュニティ24,2 | $350,000コミュニティ24,3街のカーパーツショップで$1,050,000。買えるのはCitizenだけです。 | 比較 | ||
| Royal JロイヤルJ | III | $500,000コミュニティ25,7 | $4,000,000コミュニティ25,7 | 65コミュニティ25,7 | 比較 | |
| Longhorn Wildロングホーンワイルド | III | $500,000コミュニティ26,7 | $4,500,000コミュニティ26,7 | 75コミュニティ26,7 | 比較 | |
| Buletti Soltempraブレッティソルテンプラ | III | $2,000,000コミュニティ27,7 | $10,000,000コミュニティ27,7 | 90コミュニティ27,7 | 比較 | |
| Romanov R8ロマノフR8 | III | $2,000,000コミュニティ28,7 | $10,000,000コミュニティ28,7 | 75コミュニティ28robrun.infoのアイテムページの値。同ページには飛行データ(上昇35、下降15)も載っていますが、単位は不明です。 | 比較 | |
| Brake Rotor | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ、Rob Run 序盤の進め方。
数値の確認日:11/16〜2026/11/21。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
ゲーム内


出典
- robrun.info, Trunk Bags item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- wikily, Shipments, Wikily, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, vehicle upgrades guide (parts, slots per car), robrun.info, 閲覧日 2026/11/20 コミュニティ
- robrun.info, ECU item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Vehicles tab, Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- robrun.info, Longhorn Van item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- ShowGamer, ShowGamer, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Fukurou Tensa item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Racing Rotor item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Steering Rack item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Large Trunk Bags item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Intercooler item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Improved ECU item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Turbo Kit item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Cargo Rack item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Longhorn Titan item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Royal E item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Improved Turbo Kit item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Improved Intercooler item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Reinforced Steering Rack item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Spacious Trunk Bags item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Police Radio (car module) item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, High-performance ECU item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Reinforced Cargo Rack item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Royal J item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Longhorn Wild item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Buletti Soltempra item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Romanov R8 item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ