Rob Run ガジェット・ツール一覧
ロックピック、カメラ、ドリル、鍵。 ティア順、次に価格順に並べています。

| 画像 | 名前 | ティア | 研究費 | 価格 | 満タン時の売値 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockpickロックピック | I | $5,000コミュニティ1,2,3 | $99コミュニティ1,2,3販売価格を3で割った値と一致します。 | 比較 | ||
| Sergeant's Badgeサージェントバッジ | I | $30,000コミュニティ4,5,6 | $8,000コミュニティ4 | 比較 | ||
| Action Cameraアクションカメラ | I | $5,000コミュニティ7,3 | $15,000コミュニティ7,3,8 | $50,000〜$75,000コミュニティ9,8ゲームデータによるとNotoriety 1で$50,000、Notoriety 5で$75,000(ボーナスはゲーム内で未検証)。満たすには40ポイントが必要です。 | 比較 | |
| Police Radioポリスラジオ | II | $25,000コミュニティ10,11 | $10,000コミュニティ10 | 比較 | ||
| Mini Drillミニドリル | II | $100,000コミュニティ12,5,3 | $18,000コミュニティ12,5,3 | 比較 | ||
| Code Tabletコードタブレット | II | $25,000コミュニティ13,3 | $20,000コミュニティ13,3 | $75,000〜$112,500コミュニティ14,8,15ゲームデータによるとNotoriety 1で$75,000、Notoriety 5で$112,500(ボーナスはゲーム内で未検証)。robrungame.comに載っている$187,500は基本価値で、同じサイトは売値を$75,000としています。 | 比較 | |
| Action Camera Epicアクションカメラエピック | II | $35,000コミュニティ16,17 | $30,000コミュニティ16,8 | $100,000〜$150,000コミュニティ18,8ゲームデータによるとNotoriety 1で$100,000、Notoriety 5で$150,000(ボーナスはゲーム内で未検証)。満たすには70ポイントが必要です。 | 比較 | |
| Cargo Sheetカーゴシート | II | $50,000コミュニティ19,11 | $30,000コミュニティ19Epic版。robrun.infoが購入価格を載せているのはこれだけです。 | $80,000〜$120,000コミュニティ20,21,22ShipmentsのツリーにあるEpic版の値段:Notoriety 1で$80,000、Notoriety 5で$120,000(ボーナスはゲーム内で未検証)、空の状態で$3,000。robrun.infoはUncommon版(5ポイント、$60,000)とLegendary版(36ポイント、$300,000)も載せていますが、入手方法は書いていません。 | 比較 | |
| Lieutenant's Badgeルテナントバッジ | II | $200,000コミュニティ23,5,6 | $40,000コミュニティ23 | 比較 | ||
| USB Hacking ToolUSBハッキングツール | II | $50,000コミュニティ24,3 | $50,000コミュニティ24,3 | $200,000〜$300,000コミュニティ25,8,26,27ゲームデータによるとNotoriety 1で$200,000、Notoriety 5で$300,000(ボーナスはゲーム内で未検証)。満たすには5ポイントが必要です。 | 比較 | |
| Master Keyマスターキー | II | $50,000コミュニティ6,2 | $55,000コミュニティ6,2 | 比較 | ||
| Action Camera Legendaryアクションカメラレジェンダリー | III | $80,000コミュニティ28 | $50,000コミュニティ28,8 | $200,000〜$300,000コミュニティ29,8ゲームデータによるとNotoriety 1で$200,000、Notoriety 5で$300,000(ボーナスはゲーム内で未検証)。満たすには100ポイントが必要です。 | 比較 | |
| Captain's Badgeキャプテンバッジ | III | $500,000コミュニティ30,5,6 | $100,000コミュニティ30 | 比較 | ||
| Deposit Box Keysデポジットボックスキー | III | $100,000コミュニティ31,5,32ShipmentsツリーのGADGETSブランチで、USB Hacking Toolの後に研究。 | $100,000コミュニティ31,32ティアIIIのBlack Marketで販売なので、レベル3の地区の土地が必要です。キーは空の状態で届きます。 | $20,000〜$30,000コミュニティ33Notoriety 1で$20,000、Notoriety 5で$30,000(ボーナスはゲーム内で未検証)。空の状態では$10,000です。 | 比較 | |
| Bolt Cutter | 比較 | |||||
| Breach Decoderブリーチデコーダー | ルートのみ公式34,35店では売られていません。robrungg.wikiに載っている$2,500は基本価値で、robrun.infoによるとFenceの買取額は$1,000です。 | $1,000〜$1,500コミュニティ35Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Breach Decoder Epicブリーチデコーダーエピック | 交換のみコミュニティ36,37Suspicious DoorでUncommonのデコーダー3個と$10,000、または満タンのEpic Action Cameraと交換。robrun.infoには戦利品としての入手元は載っていません。robrungg.wikiの$12,500は基本価値で、Fenceの買取額は$5,000です。 | $5,000〜$7,500コミュニティ37Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Breach Decoder Legendaryブリーチデコーダーレジェンダリー | ルートのみコミュニティ36,38robrun.infoのデータに物々交換のレシピはありません。出回っている「Epicのデコーダー3個と$10,000」というレシピは未確認です。robrungg.wikiの$100,500は基本価値で、Fenceの買取額は$40,000です。 | $40,000〜$60,000コミュニティ38Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Drillドリル | 交換のみコミュニティ39,36,2,26Lenny's motel近くのSuspicious Doorで、満タンのAction Camera Epic、満タンのUSB Hacking Tool 2個、$50,000と交換。 | $32,800〜$49,200コミュニティ39Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Eviction Rightエビクションライト | 交換のみコミュニティ40,36,2,41Epicのデコーダー50個と交換。11月17日の公式パッチで、このレシピは当面のあいだ物々交換から外されています。 | $4,000〜$6,000コミュニティ40Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Evidence | 比較 | |||||
| Glass Cutterガラスカッター | 交換のみコミュニティ42,36,2満タンのCode Tablet 3個。Kefirは11月4日に必要なタブレットの数を引き上げました。 | $20,000〜$30,000コミュニティ42Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 | |||
| Jammerジャマー | ルートのみコミュニティ43,44,36戦利品としては非常にまれで、Notorietyが最大だと確率が上がります。robrun.fyiは物々交換の扉にも触れていますが、robrun.infoがまとめた10のレシピのどれでも手に入りません。 | $64,000〜$96,000コミュニティ43Fenceでの価格、Notoriety 1〜5(ボーナスはゲーム内で未検証)。累積するアイテムではありません。 | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ。
数値の確認日:11/17〜2026/11/21。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
ゲーム内

出典
- robrun.info, Lockpick page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.fyi, robrun.fyi, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrunwiki, robrunwiki.com, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Sergeant's Badge page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- GameRant, GameRant, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, empty Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.fyi, robrun.fyi, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, filled Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Police Radio item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- wikily, Shipments, Wikily, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Mini Drill page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Code Tablet page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, filled Code Tablet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrungame.com, robrungame.com, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, empty Epic Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Rob the Bank, XPJournal, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, filled Epic Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, empty Epic Cargo Sheet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, filled Epic Cargo Sheet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Cargo Sheet page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, filled Legendary Cargo Sheet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Lieutenant's Badge page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, empty USB Hacking Tool item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, filled USB Hacking Tool item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- XPJournal, XPJournal, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- showgamer, ShowGamer, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, empty Legendary Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, filled Legendary Action Camera item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Captain's Badge page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Deposit Box Keys page, cumulative item (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- ROB RUN Bank Heist, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, full Deposit Box Keys page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Frequently Asked Questions, Kefir (Steam announcement), 閲覧日 2026/11/16 公式
- robrun.info, Breach Decoder page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, barter recipes, robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Epic Decoder page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Legendary Decoder page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Drill page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Eviction Right page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Patch Notes (Nov 17), Kefir (Steam announcement), 閲覧日 2026/11/18 公式
- robrun.info, Glass Cutter page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Jammer page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, stealing the Buletti and the egg, robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ