Rob Run 生産・家具一覧
作業台、Grow Table、モジュール、収納。 ティア順、次に価格順に並べています。

| 画像 | 名前 | ティア | 研究費 | 価格 | テーブルあたりの株数 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Rackスモールラック | I | $12,000コミュニティ1,2 | $3,500スクショ3 | 比較 | ||
| Small Nightstandスモールナイトスタンド | I | $15,000コミュニティ4,2 | $4,000スクショ3 | 比較 | ||
| Cargo Workbenchカーゴワークベンチ | I | $5,000コミュニティ5,6,7,8解放に$40,000とするガイドが1つあるだけ | $15,000スクショ3 | 比較 | ||
| Collection Tableコレクションテーブル | I | $5,000コミュニティ9,10 | $15,000コミュニティ9,3 | 比較 | ||
| First Aid Cabinetファーストエイドキャビネット | I | $5,000コミュニティ11,2 | $15,000スクショ3 | 比較 | ||
| Lab Tableラボテーブル | I | $10,000コミュニティ12,13 | $15,000コミュニティ12,13 | 比較 | ||
| Locksmith Toolsロックスミスツール | I | $20,000コミュニティ14,10,15 | $15,000スクショ16 | 比較 | ||
| Contraband Workbenchコントラバンドワークベンチ | I | $20,000コミュニティ17,18,10 | $20,000スクショ3 | 比較 | ||
| Industrial Engineインダストリアルエンジン | I | $10,000コミュニティ19,13,15 | $20,000コミュニティ19,13 | 比較 | ||
| Industrial Freezerインダストリアルフリーザー | I | $15,000コミュニティ20,13,15 | $20,000コミュニティ20,13 | 比較 | ||
| Fanファン | I | $100,000スクショ16 | $25,000コミュニティ21 | 比較 | ||
| Banknote Counterバンクノートカウンター | I | $10,000コミュニティ22,6,8 | $30,000スクショ16 | 比較 | ||
| Label Printerラベルプリンター | I | $15,000コミュニティ23,10,15 | $30,000スクショ16 | 比較 | ||
| Small Security Cabinetスモールセキュリティキャビネット | I | $40,000コミュニティ24 | $30,300コミュニティ24,2 | 比較 | ||
| Small Safeスモールセーフ | I | $50,000コミュニティ25,2 | $32,000スクショ3 | 比較 | ||
| Additional Collectionアディショナルコレクション | I | $25,000コミュニティ26,27,15 | $34,000コミュニティ26,16 | 比較 | ||
| Chemical Reactorケミカルリアクター | I | $20,000コミュニティ28,13ティアIのリアクター。ティアIIとIIIは研究費$150,000と$350,000 | $40,000コミュニティ28,13,29 | 比較 | ||
| Grow Tableグロウテーブル | I | $30,000コミュニティ30 | $40,000スクショ3 | 6コミュニティ30,31 | 比較 | |
| Laboratory Scalesラボラトリースケール | II | $15,000コミュニティ32,13 | $15,000コミュニティ32,13 | 比較 | ||
| Medium Rack | II | $25,000コミュニティ33 | $26,500コミュニティ33 | 比較 | ||
| Medium Nightstand | II | $30,000コミュニティ33 | $29,200コミュニティ33 | 比較 | ||
| Cargo Sawカーゴソー | II | $45,000コミュニティ34,15 | $41,000コミュニティ34,2 | 比較 | ||
| Banknote Counter Epicバンクノートカウンターエピック | II | $50,000コミュニティ35,15 | $65,000コミュニティ35 | 比較 | ||
| Medium Safe | II | $100,000コミュニティ33 | $68,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Medium Security Cabinet | II | $90,000コミュニティ33 | $70,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Water Pumpウォーターポンプ | II | $200,000コミュニティ36 | $70,000コミュニティ36 | 比較 | ||
| Improved Evaporator | II | $40,000コミュニティ33 | $100,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Special Collection | II | $50,000コミュニティ33 | $100,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Industrial Thermometer | II | $50,000コミュニティ33 | $120,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Tool Box Epicツールボックスエピック | II | $150,000コミュニティ37,15 | $200,000コミュニティ37,2 | 比較 | ||
| Large Nightstand | III | $50,000コミュニティ33 | $45,400コミュニティ33 | 比較 | ||
| Large Rack | III | $45,000コミュニティ33 | $46,500コミュニティ33 | 比較 | ||
| Large Safe | III | $150,000コミュニティ33 | $127,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Large Security Cabinet | III | $130,000コミュニティ33 | $132,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Banknote Counter (Legendary) | III | $150,000コミュニティ33 | $150,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Bench Vise | III | $100,000コミュニティ33 | $250,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Quality Refrigerant | III | $100,000コミュニティ33 | $250,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Unique Collection | III | $100,000コミュニティ33 | $250,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| UV LampUVランプ | III | $500,000コミュニティ38 | $250,000コミュニティ38 | 比較 | ||
| Chemical Converter | III | $150,000コミュニティ33 | $300,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| Tool Box | III | $300,000コミュニティ33 | $400,000コミュニティ33 | 比較 | ||
| broken_video_card | 比較 | |||||
| crypto_workbench_1 | 比較 | |||||
| crypto_workbench_cooling_upgrade | 比較 | |||||
| crypto_workbench_speedup_upgrade | 比較 | |||||
| Plasma Cargo Cutter | 比較 | |||||
| video_card_1 | 比較 |
リンク付きの名前には、すべての数値の出典をまとめた詳細ページがあります。それ以外は現時点で情報が不足しています。ゲーム内アイコン:公式ビジュアル、ROB RUN © Kefir。数値の出典について(英語)、全カテゴリ、お金の稼ぎ方。
数値の確認日:11/16〜2026/11/21。ゲームは毎週変わるので、ゲーム内でも確認してください。
ゲーム内

出典
- robrun.info, Small Rack item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrungg.wiki, robrungg.wiki, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (furniture), Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- robrun.info, Small Nightstand item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Cargo Workbench page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.run, robrun.run (ROB RUN Dossier), 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- GameRant, GameRant, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Collection Table page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrunwiki, robrunwiki.com, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, First Aid Cabinet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Lab Table item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, laboratory guide, robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Locksmith Tools page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- wikily, Shipments, Wikily, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (machines), Picha (in-game screenshot), 閲覧日 2026/11/16 スクショ
- Contraband Workbench: where to find, price and stats, robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.run, robrun.run (ROB RUN Dossier), 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Industrial Engine item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, tier I Industrial Freezer item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Fan page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Banknote Counter page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Label Printer Uncommon item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Small Security Cabinet item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Small Safe page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Additional Collection item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, collections guide, robrun.info, 閲覧日 2026/11/19 コミュニティ
- robrun.info, tier I Chemical Reactor item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- games.gg, games.gg, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Grow Table page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ
- robrun.info, Laboratory Scales page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, item catalog (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/19 コミュニティ
- robrun.info, Cargo Saw page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Banknote Counter Epic page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, Water Pump page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- robrun.info, Epic Tool Box item page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/18 コミュニティ
- robrun.info, UV Lamp page (game data), robrun.info, 閲覧日 2026/11/17 コミュニティ
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, 閲覧日 2026/11/16 コミュニティ