Rob Run Üretim ve mobilya
Tezgahlar, Grow Table’lar, modüller ve depolama. Tier’a, sonra fiyata göre sıralı.

Bu eşyaları yan yana karşılaştır
| Görsel | Ad | Tier | Araştırma | Fiyat | Masa başı bitki | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Rack | I | 12.000 $topluluk1,2 | 3.500 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Small Nightstand | I | 15.000 $topluluk4,2 | 4.000 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Cargo Workbench | I | 5.000 $topluluk5,6,7,8tek bir rehber açmak için 40.000 $ diyor | 15.000 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Collection Table | I | 5.000 $topluluk9,10 | 15.000 $topluluk9,3 | Karşılaştır | ||
| First Aid Cabinet | I | 5.000 $topluluk11,2 | 15.000 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Lab Table | I | 10.000 $topluluk12,13 | 15.000 $topluluk12,13 | Karşılaştır | ||
| Locksmith Tools | I | 20.000 $topluluk14,10,15 | 15.000 $ekran görüntüsü16 | Karşılaştır | ||
| Contraband Workbench | I | 20.000 $topluluk17,18,10 | 20.000 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Industrial Engine | I | 10.000 $topluluk19,13,15 | 20.000 $topluluk19,13 | Karşılaştır | ||
| Industrial Freezer | I | 15.000 $topluluk20,13,15 | 20.000 $topluluk20,13 | Karşılaştır | ||
| Fan | I | 100.000 $ekran görüntüsü16 | 25.000 $topluluk21 | Karşılaştır | ||
| Banknote Counter | I | 10.000 $topluluk22,6,8 | 30.000 $ekran görüntüsü16 | Karşılaştır | ||
| Label Printer | I | 15.000 $topluluk23,10,15 | 30.000 $ekran görüntüsü16 | Karşılaştır | ||
| Small Security Cabinet | I | 40.000 $topluluk24 | 30.300 $topluluk24,2 | Karşılaştır | ||
| Small Safe | I | 50.000 $topluluk25,2 | 32.000 $ekran görüntüsü3 | Karşılaştır | ||
| Additional Collection | I | 25.000 $topluluk26,27,15 | 34.000 $topluluk26,16 | Karşılaştır | ||
| Chemical Reactor | I | 20.000 $topluluk28,13tier I reaktör; tier II ve III olanların araştırması 150.000 $ ve 350.000 $ | 40.000 $topluluk28,13,29 | Karşılaştır | ||
| Grow Table | I | 30.000 $topluluk30 | 40.000 $ekran görüntüsü3 | 6topluluk30,31 | Karşılaştır | |
| Laboratory Scales | II | 15.000 $topluluk32,13 | 15.000 $topluluk32,13 | Karşılaştır | ||
| Medium Rack | II | 25.000 $topluluk33 | 26.500 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Medium Nightstand | II | 30.000 $topluluk33 | 29.200 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Cargo Saw | II | 45.000 $topluluk34,15 | 41.000 $topluluk34,2 | Karşılaştır | ||
| Banknote Counter Epic | II | 50.000 $topluluk35,15 | 65.000 $topluluk35 | Karşılaştır | ||
| Medium Safe | II | 100.000 $topluluk33 | 68.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Medium Security Cabinet | II | 90.000 $topluluk33 | 70.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Water Pump | II | 200.000 $topluluk36 | 70.000 $topluluk36 | Karşılaştır | ||
| Improved Evaporator | II | 40.000 $topluluk33 | 100.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Special Collection | II | 50.000 $topluluk33 | 100.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Industrial Thermometer | II | 50.000 $topluluk33 | 120.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Tool Box Epic | II | 150.000 $topluluk37,15 | 200.000 $topluluk37,2 | Karşılaştır | ||
| Large Nightstand | III | 50.000 $topluluk33 | 45.400 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Large Rack | III | 45.000 $topluluk33 | 46.500 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Large Safe | III | 150.000 $topluluk33 | 127.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Large Security Cabinet | III | 130.000 $topluluk33 | 132.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Banknote Counter (Legendary) | III | 150.000 $topluluk33 | 150.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Bench Vise | III | 100.000 $topluluk33 | 250.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Quality Refrigerant | III | 100.000 $topluluk33 | 250.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Unique Collection | III | 100.000 $topluluk33 | 250.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| UV Lamp | III | 500.000 $topluluk38 | 250.000 $topluluk38 | Karşılaştır | ||
| Chemical Converter | III | 150.000 $topluluk33 | 300.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| Tool Box | III | 300.000 $topluluk33 | 400.000 $topluluk33 | Karşılaştır | ||
| broken_video_card | Karşılaştır | |||||
| crypto_workbench_1 | Karşılaştır | |||||
| crypto_workbench_cooling_upgrade | Karşılaştır | |||||
| crypto_workbench_speedup_upgrade | Karşılaştır | |||||
| Plasma Cargo Cutter | Karşılaştır | |||||
| video_card_1 | Karşılaştır |
Bağlantılı adların her rakamın kaynağını gösteren ayrıntılı bir sayfası var. Diğerleri şimdilik yeterince belgelenmedi. Oyun simgeleri: resmi görseller, ROB RUN © Kefir. Rakamları nasıl kaynaklıyoruz (İngilizce), tüm kategoriler, Para kazanma.
Rakamlar 16.11 ile 21.11.2026 arasında toplandı. Oyun her hafta değişiyor: oyunda kontrol et.
Oyunda

Kaynaklar
- robrun.info, Small Rack item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrungg.wiki, robrungg.wiki, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (furniture), Picha (in-game screenshot), okunma tarihi 16.11.2026 ekran görüntüsü
- robrun.info, Small Nightstand item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Cargo Workbench page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, robrun.info, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.run, robrun.run (ROB RUN Dossier), okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- GameRant, GameRant, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, Collection Table page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrunwiki, robrunwiki.com, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, First Aid Cabinet item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Lab Table item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, laboratory guide, robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Locksmith Tools page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- wikily, Shipments, Wikily, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- Our screenshot: Black Market, Construction tab (machines), Picha (in-game screenshot), okunma tarihi 16.11.2026 ekran görüntüsü
- Contraband Workbench: where to find, price and stats, robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.run, robrun.run (ROB RUN Dossier), okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, Industrial Engine item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, tier I Industrial Freezer item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Fan page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, Banknote Counter page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Label Printer Uncommon item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Small Security Cabinet item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Small Safe page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Additional Collection item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, collections guide, robrun.info, okunma tarihi 19.11.2026 topluluk
- robrun.info, tier I Chemical Reactor item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- games.gg, games.gg, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, Grow Table page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, robrun.info, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk
- robrun.info, Laboratory Scales page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, item catalog (game data), robrun.info, okunma tarihi 19.11.2026 topluluk
- robrun.info, Cargo Saw page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Banknote Counter Epic page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, Water Pump page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- robrun.info, Epic Tool Box item page (game data), robrun.info, okunma tarihi 18.11.2026 topluluk
- robrun.info, UV Lamp page (game data), robrun.info, okunma tarihi 17.11.2026 topluluk
- Game item icons (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, okunma tarihi 16.11.2026 topluluk