Armes de Rob Run
Pistolets, fusils à pompe, SMG et fusils d’assaut, du niveau I au niveau III. Classés par niveau, puis par prix.

| Visuel | Nom | Niveau | Recherche | Prix | DPS théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| DP-9 | I | gratuitecommunauté1,2 | 300 $capture3 | 99,9déduit4Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| DP-9 Mk2 | I | 25 000 $communauté5 | 300 $communauté5robrun.info affiche le même prix que pour le Mk1. | 99,9déduit5Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| Harris 500 | I | 15 000 $communauté6,1 | 3 500 $capture3 | 144communauté7 | |
| Harris 500 Mk2 | I | 30 000 $communauté8 | 3 500 $communauté8robrun.info affiche le même prix que pour le Mk1. | 144déduit8,272 dégâts par tir × cadence de tir ÷ 60. | |
| MC-10 | I | 15 000 $communauté9,1 | 3 500 $capture3 | 133,3déduit9Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| MC-10 Mk2 | I | 30 000 $communauté10 | 3 500 $communauté10robrun.info affiche le même prix que pour le Mk1. | 133,3déduit10Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| CB45 | I | 15 000 $communauté11,1 | 3 780 $communauté11Prix de base du Mk1. | 127,2déduit11Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| KL-545 | I | 25 000 $communauté12,1 | 6 000 $capture3robrun.net attribue ce prix au Mk3 ; la capture le montre pour l'arme de base, et robrun.info affiche 6 000 $ pour les trois versions. | 150déduit12Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| KL-545 Mk2 | I | 50 000 $communauté13 | 6 000 $communauté13robrun.info affiche le même prix que pour le Mk1. | 150déduit13Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| LBR-44 | II | 100 000 $communauté14,1 | 20 000 $communauté14 | 113,3déduit14Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| STAR-H | II | 100 000 $communauté15,1 | 27 500 $communauté15,2 | 175déduit15Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| ORDR-12 | II | 160 000 $communauté16,1 | 28 000 $communauté16 | 205,2communauté7 | |
| JP-7 | II | 160 000 $communauté17,1 | 29 000 $communauté17 | 187,5déduit17Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| RC 5.56 | II | 200 000 $communauté18,1 | 32 000 $communauté18,19robrun.info affiche ce prix pour le Mk1 comme pour le Mk3. | 177,9déduit18Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| Vulture 50 | III | 300 000 $communauté20,1 | 50 000 $communauté20Prix du Mk1. | 144déduit20Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| DRM-14 | III | 200 000 $communauté21,1 | 103 500 $communauté21,2 | 136déduit21Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| TAG-12K | III | 400 000 $communauté22,1 | 110 000 $communauté22 | 288communauté7 | |
| AP Scalar | III | 400 000 $communauté23,1 | 115 000 $communauté23 | 233,3déduit23Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| SR Reaper | III | 400 000 $communauté24,1 | 120 000 $communauté24 | 212,5déduit24Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | |
| LM 249 | 211,8déduit25Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. | ||||
| PDW90 | 185,7déduit26Dégâts × cadence de tir ÷ 60, calculé avec les chiffres de robrun.info. |
Les noms en lien ont une fiche détaillée avec les sources de chaque chiffre. Les autres sont trop peu documentés pour l’instant. Icônes du jeu : visuels officiels, ROB RUN © Kefir. Comment on source les chiffres, toutes les catégories, Bien débuter sur Rob Run.
Chiffres relevés du 16/11 au 18/11/2026. Le jeu change chaque semaine : vérifie en survolant l’objet en jeu.
En jeu

Sources
- wikily, Shipments, Wikily, consulté le 16/11/2026 communauté
- robrungg.wiki weapons, robrungg.wiki, consulté le 16/11/2026 communauté
- Capture de Picha : marche noir equipement, Picha (capture en jeu), consulté le 16/11/2026 capture
- robrun.info, fiche DP-9 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche DP-9 Mk2 (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Harris 500 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrunguide.wiki, robrunguide.wiki, consulté le 16/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Harris 500 Mk2 (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche MC-10 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche MC-10 Mk2 (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche CB45 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche KL-545 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche KL-545 Mk2 (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche LBR-44 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche STAR-H Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche ORDR-12 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche JP-7 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche RC 5.56 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche RC 5.56 Mk3 (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Vulture 50 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche DRM-14 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche TAG-12K Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche AP Scalar Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche SR Reaper Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche LM 249 Mk2 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche PDW90 Mk1 (données du jeu), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- Icônes d'objets du jeu (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, consulté le 16/11/2026 communauté