Cargaisons de Rob Run
Les caisses de cargo, leur valeur et la meilleure façon de les écouler. Classés par niveau, puis par prix.

| Visuel | Nom | Niveau | Recherche | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sac de banque rempli d'argentBank Money Bag | 60 000 $communauté1,2valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Caisse de collectionCollection Crate | 50 000 $communauté1,3valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Common cratesCaisses communes | 25 000 à 40 000 $communauté1,425 000 $ en Uncommon, 40 000 $ en Epic pour les six types, avant bonus de Notoriété | ||||
| Cargaison de contrebandeContraband Cargo | 10 000 $communauté1,5,6valeur de base au contrebandier ; robrun.info donne aussi 10 000 $ à l'achat chez le vendeur de cargo du hub, robrun.run 5 000 à 10 000 $ | ||||
| Concentré cristallinCrystalline Concentrate | 10 000 à 25 000 $communauté1,7au contrebandier, avant bonus de Notoriété : 10 000 $ Uncommon, 15 000 $ Epic, 25 000 $ Legendary | ||||
| Coffre-fort de luxeExpensive Safe | 200 000 $communauté1,8valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Statue en orGolden Statue | 250 000 $communauté1,9valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Plant en croissanceGrowing Bush | 20 000 à 40 000 $communauté1,10au contrebandier : 20 000 $ Uncommon, 30 000 $ Epic, 40 000 $ Legendary | ||||
| Cristaux dursHard Crystals | 30 000 à 75 000 $communauté1,11au contrebandier, avant bonus de Notoriété : 30 000 $ Uncommon, 45 000 $ Epic, 75 000 $ Legendary | ||||
| Plant mûrMature Bush | 30 000 à 60 000 $communauté1,12au contrebandier : 30 000 $ Uncommon, 45 000 $ Epic, 60 000 $ Legendary | ||||
| Sac de poudre parfaitePerfect Powder Bag | 60 000 $communauté1,13valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Coffre-fort portablePortable Safe | 100 000 $communauté1,14valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Sac de poudrePowder Bag | 25 000 $communauté1,15valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Cargaison premiumPremium Cargo | 35 000 $communauté1,16valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Sac de poudre purePure Powder Bag | 40 000 $communauté1,17valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Réactifs de qualitéQuality Reagents | 30 000 $communauté1,18valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Caisse de collection rareRare Collection Crate | 150 000 $communauté1,19valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Cargaison rareRarity Cargo | 40 000 $communauté1,20valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Bidons de réactifsReagent Canisters | 20 000 $communauté1,21valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| SuitcaseValise | 25 000 $communauté1,22,23même valeur pour les valises blanche, bleue et rouge, avant bonus de Notoriété | ||||
| Caisse de collection uniqueUnique Collection Crate | 500 000 $communauté1,24valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Valuable CargoCargaison de valeur | 150 000 $communauté1,25valeur de base au contrebandier, avant bonus de Notoriété | ||||
| Caisse de pièces d'armesWeapon Parts Box | 25 000 à 120 000 $communauté1,26au contrebandier, avant bonus de Notoriété : 25 000 $ Uncommon, 40 000 $ Epic, 120 000 $ Legendary |
Les noms en lien ont une fiche détaillée avec les sources de chaque chiffre. Les autres sont trop peu documentés pour l’instant. Icônes du jeu : visuels officiels, ROB RUN © Kefir. Comment on source les chiffres, toutes les catégories, Le guide du cargo.
Chiffres relevés le 18/11/2026. Le jeu change chaque semaine : vérifie en survolant l’objet en jeu.
Sources
- robrun.info, cargo et production (catalogue des valeurs), robrun.info, consulté le 17/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Bank Money Bag (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Collection Crate (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Alcohol Crate Uncommon (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Contraband Cargo (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- ROB RUN contraband: cargo, workbench and the repack loop, robrun.run (ROB RUN Dossier), consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Crystalline Concentrate Uncommon (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Expensive Safe (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Golden Statue (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Growing Bush (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Hard Crystals Uncommon (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Mature Bush Uncommon (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Perfect Powder Bag (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Portable Safe (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Powder Bag (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Pure Powder Bag (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Quality Reagents (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Rare Collection Crate (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Rarity Cargo (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Reagent Canisters (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche White Suitcase (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrungg.wiki, vendre ou dépecer les cargaisons, robrungg.wiki, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Unique Collection Crate (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Valuable Cargo (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- robrun.info, fiche Weapon Parts Box Legendary (données du jeu), robrun.info, consulté le 18/11/2026 communauté
- Icônes d'objets du jeu (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, consulté le 16/11/2026 communauté