Clés de Rob Run
Clés de pièces, de coffres et cartes d’accès : où les trouver et ce qu’elles ouvrent à Looty Bay. Classés par prix au receleur, du plus haut au plus bas.

Comparer ces objets côte à côte
| Visuel | Nom | Prix au receleur | Comparer |
|---|---|---|---|
| Carte d'identitéID Card | 7 200 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · pièce de droite, station-service, DowntownRoom Key · right room, Gas Station, Downtown | 5 820 $communauté1 | Comparer | |
| Carte d'accèsKeycard | 5 620 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · supérette, Sunny BeachRoom Key · Convenience Store, Sunny Beach | 2 880 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · pièce de gauche, station-service, DowntownRoom Key · left room, Gas Station, Downtown | 2 700 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · armurerie, DowntownRoom Key · Gun Shop, Downtown | 2 650 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · pharmacie, Sunny BeachRoom Key · Pharmacy, Sunny Beach | 2 570 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · VIP, club de strip-teaseRoom Key · VIP, Strip Club | 2 570 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · pharmacie, DowntownRoom Key · Pharmacy, Downtown | 2 450 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · un des hôtels, Sunny BeachRoom Key · one of the Hotels, Sunny Beach | 2 370 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · supérette, DowntownRoom Key · Convenience Store, Downtown | 2 350 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · un des cottages, Loraine HillsRoom Key · one of the Cottages, Loraine Hills | 2 340 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · magasin d’équipement, DowntownRoom Key · Equipment Store, Downtown | 2 250 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · armurerie, Sunny BeachRoom Key · Gun Shop, Sunny Beach | 2 250 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de pièce · magasin d’équipement, Sunny BeachRoom Key · Equipment Store, Sunny Beach | 2 100 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · café de la jetée, Sunny BeachSafe Key · Café on the pier, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · café, DowntownSafe Key · Café, Downtown | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · supérette, centre de DowntownSafe Key · Convenience Store, Central Downtown | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · supérette, nord de DowntownSafe Key · Convenience Store, Northern Downtown | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · supérette, Sunny BeachSafe Key · Convenience Store, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · magasin d’électronique, Sunny BeachSafe Key · Electronics Store, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · station-service, DowntownSafe Key · Gas Station, Downtown | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · manoir, Loraine HillsSafe Key · Mansion, Loraine Hills | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · un des cottages, Loraine HillsSafe Key · one of the Cottages, Loraine Hills | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · pharmacie, DowntownSafe Key · Pharmacy, Downtown | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · pharmacie, Sunny BeachSafe Key · Pharmacy, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · hôtel Reef, Sunny BeachSafe Key · Reef Hotel, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · hôtel Seasons, Sunny BeachSafe Key · Seasons Hotel, Sunny Beach | 500 $communauté1 | Comparer | |
| Clé de coffre · club de strip-teaseSafe Key · Strip Club | 500 $communauté1 | Comparer |
Les noms en lien ont une fiche détaillée avec les sources de chaque chiffre. Les autres sont trop peu documentés pour l’instant. Icônes du jeu : visuels officiels, ROB RUN © Kefir. Comment on source les chiffres, toutes les catégories, Les cibles de braquage.
Chiffres relevés le 21/11/2026. Le jeu change chaque semaine : vérifie en survolant l’objet en jeu.
Sources
- robrun.info, catalogue des objets (données du jeu), robrun.info, consulté le 19/11/2026 communauté
- Icônes d'objets du jeu (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, consulté le 16/11/2026 communauté