Objets de valeur de Rob Run
Bijoux, montres, alcools, objets de collection : tout le butin qui se revend au receleur, avec sa valeur par case. Classés par prix au receleur, du plus haut au plus bas.

Comparer ces objets côte à côte
| Visuel | Nom | Prix au receleur | Comparer |
|---|---|---|---|
| Clé du yachtYacht Key | 2 000 000 $communauté1 | Comparer | |
| BIG EGG N° 53BIG EGG #53 | 550 000 $communauté1 | Comparer | |
| Bague SOUHAITWISH Ring | 320 616 $communauté1 | Comparer | |
| Disque d'orGolden Disc | 318 180 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Harley WangerHarley Wanger Card | 217 320 $communauté1 | Comparer | |
| Système de guerre électronique portablePortable EW System | 204 260 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable MSR PROMSR PRO Laptop | 204 256 $communauté1 | Comparer | |
| Diamant dans l'étuiDiamond in Case | 200 000 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille King's ReserveKing’s Reserve Bottle | 200 000 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection ShadeShade Collectible Knife | 199 784 $communauté1 | Comparer | |
| Microscope | 194 620 $communauté1 | Comparer | |
| Peluche décorative pour voiturePlush Car Charm | 192 160 $communauté1 | Comparer | |
| Obus de lance-grenadesGrenade Launcher Shell | 104 000 $communauté1 | Comparer | |
| Gilet pare-balles pour chienK9 Body Armor | 52 156 $communauté1 | Comparer | |
| Lingot d'orGold Bar | 52 000 $communauté1 | Comparer | |
| Outil exotiqueExotic Tool | 39 976 $communauté1 | Comparer | |
| Disque de platinePlatinum Disc | 36 936 $communauté1 | Comparer | |
| Bague FIERTÉPRIDE Ring | 34 876 $communauté1 | Comparer | |
| Kit tactique de nettoyage d'armesTactical Gun Cleaning Kit | 34 824 $communauté1 | Comparer | |
| Casque Beat HeadBeat Head Headphones | 34 716 $communauté1 | Comparer | |
| CollectiToy x TA | 33 896 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles AMINAAMINA Earrings | 33 840 $communauté1 | Comparer | |
| Réchaud de haute précisionHigh-precision Stove | 32 904 $communauté1 | Comparer | |
| Montre POLEXPOLEX Watch | 32 842 $communauté1 | Comparer | |
| Magazine OPALINEOPALINE Magazine | 32 226 $communauté1 | Comparer | |
| Loupes dentairesDental Loupes | 30 620 $communauté1 | Comparer | |
| Outil multifonction de collectionCollectible Multitool | 30 400 $communauté1 | Comparer | |
| Bande dessinée MASKMASK Comic Book | 30 180 $communauté1 | Comparer | |
| Collier PENARAIPENARAI Necklace | 30 134 $communauté1 | Comparer | |
| Compresseur automobile haut de gammePremium Car Compressor | 29 760 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable PD STATIONPD STATION Laptop | 29 556 $communauté1 | Comparer | |
| Console X-STATION VRX-STATION VR Console | 28 350 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection NightfallNightfall Collectible Knife | 27 784 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Golden JaguarGolden Jaguar Bottle | 27 700 $communauté1 | Comparer | |
| Statue de pierre représentant une jeune filleStone Maiden Statue | 27 420 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Amber ShiftAmber Shift Bottle | 27 140 $communauté1 | Comparer | |
| Jumelles tactiques modernesModern Tactical Binoculars | 26 510 $communauté1 | Comparer | |
| Graisse synthétique pour armesSynthetic Gun Grease | 26 444 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Velvet DynastyVelvet Dynasty Bottle | 26 160 $communauté1 | Comparer | |
| Autoradio haut de gammePremium Car Stereo | 25 680 $communauté1 | Comparer | |
| Ampoule cosmétiqueCosmetic Ampule | 25 216 $communauté1 | Comparer | |
| Télécommande de droneDrone Controller | 24 890 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Krystal AuthorityKrystal Authority Bottle | 23 960 $communauté1 | Comparer | |
| BonbonsCandy | 23 246 $communauté1 | Comparer | |
| Mousqueton tactiqueTactical Carabiner | 23 200 $communauté1 | Comparer | |
| Préservatifs PlaygirlPlaygirl Condoms | 22 960 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Eason McKinleyEason McKinley Card | 22 556 $communauté1 | Comparer | |
| Jeu de cartes Le choix du JokerJoker's Choice Deck | 22 556 $communauté1 | Comparer | |
| Téléphone TuverTuver Phone | 21 390 $communauté1 | Comparer | |
| Caméra embarquée haut de gammePremium Dashcam | 21 280 $communauté1 | Comparer | |
| Briquet SkyDragonSkyDragon Lighter | 20 820 $communauté1 | Comparer | |
| Topaze dans l'étuiTopaz in Case | 20 800 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum DUCHEEDUCHEE Perfume | 20 226 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine à tête branlante PitbullPit Bull Bobblehead | 20 160 $communauté1 | Comparer | |
| Kit de poudre noire raffinéRefined Gunpowder Kit | 20 000 $communauté1 | Comparer | |
| Rubis dans l'étuiRuby in Case | 20 000 $communauté1 | Comparer | |
| Améthyste dans l'étuiAmethyst in Case | 18 800 $communauté1 | Comparer | |
| Émeraude dans l'étuiEmerald in Case | 18 000 $communauté1 | Comparer | |
| Emblème de Royal MotorsRoyal Motors Emblem | 17 076 $communauté1 | Comparer | |
| Console G-CubeG-Cube Console | 9 956 $communauté1 | Comparer | |
| Carte graphique RG 7700RG 7700 Graphics Card | 7 110 $communauté1 | Comparer | |
| Casque DS MAXDS MAX Headphones | 6 916 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable SUS VILOSUS VILO Laptop | 6 896 $communauté1 | Comparer | |
| Bande dessinée KAIROKAIRO Comic Book | 6 690 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable HUBRIDHUBRID Laptop | 6 436 $communauté1 | Comparer | |
| Casque OMEGAOMEGA Headphones | 6 264 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles CHIPARDICHIPARDI Earrings | 6 200 $communauté1 | Comparer | |
| Console ZTXZTX Console | 5 980 $communauté1 | Comparer | |
| Magazine MONOLITHMONOLITH Magazine | 5 956 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles MEKASSIMEKASSI Earrings | 5 790 $communauté1 | Comparer | |
| Menottes en fourrureFluffy Handcuffs | 5 776 $communauté1 | Comparer | |
| Montre NURDANNURDAN Watch | 5 688 $communauté1 | Comparer | |
| Cigares Old HubaOld Huba Cigars | 5 670 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille RosefieldRosefield Bottle | 5 360 $communauté1 | Comparer | |
| VolantSteering Wheel | 5 360 $communauté1 | Comparer | |
| ChronographeChronograph | 5 290 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection CyberCyber Collectible Knife | 5 248 $communauté1 | Comparer | |
| Montre PENARAIPENARAI Watch | 5 232 $communauté1 | Comparer | |
| Réchaud de campagneField Stove | 5 220 $communauté1 | Comparer | |
| Collier REFIERREFIER Necklace | 5 180 $communauté1 | Comparer | |
| TensiomètreBlood Pressure Monitor | 5 176 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille EclipseEclipse Bottle | 5 116 $communauté1 | Comparer | |
| Bande dessinée DIGITAL SOULDIGITAL SOUL Comic Book | 5 106 $communauté1 | Comparer | |
| Bague MAFFIMAFFI Ring | 5 078 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection StreamlineStreamline Collectible Knife | 5 008 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine CollectiToy n° 3CollectiToy #3 Figure | 4 986 $communauté1 | Comparer | |
| Compresseur automobileCar Compressor | 4 960 $communauté1 | Comparer | |
| Bague GUDDIGUDDI Ring | 4 828 $communauté1 | Comparer | |
| Magazine VELVET RIOTVELVET RIOT Magazine | 4 766 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Old PocketOld Pocket Bottle | 4 760 $communauté1 | Comparer | |
| CricJack | 4 750 $communauté1 | Comparer | |
| Statue de chat en orGolden Cat Statue | 4 666 $communauté1 | Comparer | |
| Collier MAFFIMAFFI Necklace | 4 620 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Krystal LightKrystal Light Bottle | 4 590 $communauté1 | Comparer | |
| Mousqueton renforcéReinforced Carabiner | 4 380 $communauté1 | Comparer | |
| Statue de divinitéDeity Statue | 4 300 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine CollectiToy n° 4CollectiToy #4 Figure | 4 196 $communauté1 | Comparer | |
| AutoradioCar Stereo | 4 080 $communauté1 | Comparer | |
| PoudrePowder | 4 052 $communauté1 | Comparer | |
| Lampe torche puissantePowerful Flashlight | 4 016 $communauté1 | Comparer | |
| crypto_wallet | 4 000 $communauté1 | Comparer | |
| Colis de récolteHarvest Bag | 4 000 $communauté1 | Comparer | |
| Calculateur balistiqueBallistics Computer | 3 970 $communauté1 | Comparer | |
| GlucomètreGlucometer | 3 816 $communauté1 | Comparer | |
| Sèche-cheveux SuperDryerSuperDryer Hairdryer | 3 700 $communauté1 | Comparer | |
| Kit de poudre noire standardStandard Gunpowder Kit | 3 600 $communauté1 | Comparer | |
| Graisse professionnelle pour armesProfessional Gun Grease | 3 588 $communauté1 | Comparer | |
| Chronographe balistiqueBallistic Chronograph | 3 566 $communauté1 | Comparer | |
| Préservatifs LUXLUX Condoms | 3 566 $communauté1 | Comparer | |
| Jumelles tactiquesTactical Binoculars | 3 540 $communauté1 | Comparer | |
| Caméra embarquéeDashcam | 3 520 $communauté1 | Comparer | |
| Smartphone P-VerseP-Verse Smartphone | 3 486 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Bradley SandersonBradley Sanderson Card | 3 376 $communauté1 | Comparer | |
| Imageur thermiqueThermal Imager | 3 360 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum LACROCASLACROCAS Perfume | 3 316 $communauté1 | Comparer | |
| Flacon contenant un liquideVial With Liquid | 3 290 $communauté1 | Comparer | |
| Briquet ClipperClipper Lighter | 3 176 $communauté1 | Comparer | |
| Chewing-gumChewing Gum | 3 164 $communauté1 | Comparer | |
| Jeu de cartes Mauvaise habitudeBad Habit Deck | 3 156 $communauté1 | Comparer | |
| Ampoule médicinaleMedicinal Ampule | 3 136 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Trent CarverTrent Carver Card | 3 120 $communauté1 | Comparer | |
| Briquet RedOliveRedOlive Lighter | 2 976 $communauté1 | Comparer | |
| Kit professionnel de nettoyage d'armesProfessional Gun Cleaning Kit | 2 950 $communauté1 | Comparer | |
| Préservatifs ZipitZipit Condoms | 2 860 $communauté1 | Comparer | |
| Smartphone Flip RingFlip Ring Smartphone | 2 696 $communauté1 | Comparer | |
| Jeu de cartes Chroniques des cartes mystiquesMystic Card Chronicles Deck | 2 670 $communauté1 | Comparer | |
| Outil multifonction haut de gammePremium Multitool | 2 640 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum pour voitureCar Perfume | 2 560 $communauté1 | Comparer | |
| Caméra CIRCUM 360CIRCUM 360 Camera | 2 496 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum INFINITYINFINITY Perfume | 2 356 $communauté1 | Comparer | |
| Porte-clés de piloteRacer Keychain | 2 200 $communauté1 | Comparer | |
| Poudre cristallineCrystalline Powder | 1 000 $communauté1 | Comparer | |
| Outil multifonction tactiqueTactical Multitool | 640 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection AeronAeron Collectible Knife | 590 $communauté1 | Comparer | |
| Carte graphique HD X900HD X900 Graphics Card | 590 $communauté1 | Comparer | |
| Couteau de collection ImperialImperial Collectible Knife | 504 $communauté1 | Comparer | |
| Capteur tactiqueTactical Sensor | 490 $communauté1 | Comparer | |
| JumellesBinoculars | 470 $communauté1 | Comparer | |
| Console Key-Ten-DoKey-Ten-Do Console | 470 $communauté1 | Comparer | |
| Bande dessinée TADASHITADASHI Comic Book | 466 $communauté1 | Comparer | |
| Autoradio bon marchéCheap Car Stereo | 440 $communauté1 | Comparer | |
| Magazine VERSIAVERSIA Magazine | 436 $communauté1 | Comparer | |
| Télémètre laserLaser Rangefinder | 430 $communauté1 | Comparer | |
| Gyroscope | 426 $communauté1 | Comparer | |
| Collier ALON GIAALON GIA Necklace | 422 $communauté1 | Comparer | |
| Magazine AURORA MODEAURORA MODE Magazine | 410 $communauté1 | Comparer | |
| Boussole moderneModern Compass | 410 $communauté1 | Comparer | |
| Mousqueton en acierSteel Carabiner | 410 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles MAFFIMAFFI Earrings | 398 $communauté1 | Comparer | |
| Bague SUGISUGI Ring | 398 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles SUGISUGI Earrings | 390 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable AIR-PAIR-P Laptop | 380 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable UTABUTAB Laptop | 380 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine CollectiToy n° 1CollectiToy #1 Figure | 370 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine CollectiToy n° 2CollectiToy #2 Figure | 370 $communauté1 | Comparer | |
| Kit de nettoyage d'armeGun Cleaning Kit | 370 $communauté1 | Comparer | |
| Graisse pour armesGun Grease | 370 $communauté1 | Comparer | |
| Montre PARDINPARDIN Watch | 366 $communauté1 | Comparer | |
| Montre PEGIUETPEGIUET Watch | 352 $communauté1 | Comparer | |
| Bande dessinée HELGRIMHELGRIM Comic Book | 350 $communauté1 | Comparer | |
| Réchaud de campingCamping Stove | 348 $communauté1 | Comparer | |
| Casque MS MICMS MIC Headphones | 346 $communauté1 | Comparer | |
| Totem en boisWooden Totem | 346 $communauté1 | Comparer | |
| Bague AMINAAMINA Ring | 344 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille SeverkaSeverka Bottle | 344 $communauté1 | Comparer | |
| Collier GUDDIGUDDI Necklace | 342 $communauté1 | Comparer | |
| Kit de poudre noire basiqueBasic Gunpowder Kit | 330 $communauté1 | Comparer | |
| Phare de voitureCar Headlight | 330 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Diamond BreezeDiamond Breeze Bottle | 330 $communauté1 | Comparer | |
| Pichet en cuivreCopper Pitcher | 320 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille OmegaOmega Bottle | 316 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Fine WineFine Wine Bottle | 312 $communauté1 | Comparer | |
| Vitamine EVitamin E | 310 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Black PirateBlack Pirate Bottle | 306 $communauté1 | Comparer | |
| Collier CHIPARDICHIPARDI Necklace | 306 $communauté1 | Comparer | |
| Bouteille Happy ForesterHappy Forester Bottle | 290 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine en boisWooden Figure | 286 $communauté1 | Comparer | |
| SucreSugar | 284 $communauté1 | Comparer | |
| Caméra embarquée abordableAffordable Dashcam | 280 $communauté1 | Comparer | |
| Bougies d'allumageSpark Plugs | 280 $communauté1 | Comparer | |
| Montre CONSTERANCONSTERAN Watch | 276 $communauté1 | Comparer | |
| Boucles d'oreilles GUDDIGUDDI Earrings | 276 $communauté1 | Comparer | |
| Console X-STATIONX-STATION Console | 260 $communauté1 | Comparer | |
| Bague ALON GIAALON GIA Ring | 258 $communauté1 | Comparer | |
| Flacon contenant une drogue illégaleVial With Illegal Drug | 254 $communauté1 | Comparer | |
| Flacon contenant des compléments alimentairesVial With Supplements | 250 $communauté1 | Comparer | |
| DW-04 | 246 $communauté1 | Comparer | |
| ThermomètreThermometer | 246 $communauté1 | Comparer | |
| ColisParcel | 240 $communauté1 | Comparer | |
| Flacon contenant un médicament rareVial With Rare Medicine | 240 $communauté1 | Comparer | |
| Jeu de cartes Domination d'aceAce's Dominion Deck | 236 $communauté1 | Comparer | |
| Briquet Snap-SnapSnap-Snap Lighter | 236 $communauté1 | Comparer | |
| Casque AIRHEADSAIRHEADS Headphones | 230 $communauté1 | Comparer | |
| Préservatifs BurexBurex Condoms | 230 $communauté1 | Comparer | |
| Cigarettes KeKeKeKe Cigarettes | 230 $communauté1 | Comparer | |
| Feuilles en vracLoose Leaves | 226 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Maxwell RiversMaxwell Rivers Card | 216 $communauté1 | Comparer | |
| Carte avec Damon StricklandDamon Strickland Card | 210 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum FLERSFLERS Perfume | 210 $communauté1 | Comparer | |
| Appareil photo ISE S770ISE S770 Camera | 210 $communauté1 | Comparer | |
| OphtalmoscopeOphthalmoscope | 206 $communauté1 | Comparer | |
| Préservatifs ContextContext Condoms | 200 $communauté1 | Comparer | |
| Briquet LerrouLerrou Lighter | 200 $communauté1 | Comparer | |
| Parfum TRIOTRIO Perfume | 200 $communauté1 | Comparer | |
| Grille-pain GoodhouseGoodhouse Toaster | 198 $communauté1 | Comparer | |
| Smartphone D-MAXD-MAX Smartphone | 190 $communauté1 | Comparer | |
| Cigarettes Lucky ShotLucky Shot Cigarettes | 190 $communauté1 | Comparer | |
| DésodorisantAir Freshener | 180 $communauté1 | Comparer | |
| Jeu de cartes Poker PowerplayPoker Powerplay Deck | 170 $communauté1 | Comparer | |
| Flacon contenant un vaccinVial With Vaccine | 170 $communauté1 | Comparer | |
| Dés suspendusHanging Dice | 160 $communauté1 | Comparer | |
| Appareil photo EOS 900EOS 900 Camera | 156 $communauté1 | Comparer | |
| Smartphone G-FLOWG-FLOW Smartphone | 156 $communauté1 | Comparer | |
| Bijoux fantaisieCostume Jewelry | 150 $communauté1 | Comparer | |
| BriquetteBrick | 120 $communauté1 | Comparer | |
| Grille-pain casséBroken Toaster | 120 $communauté1 | Comparer | |
| Ordinateur portable casséBroken Laptop | 84 $communauté1 | Comparer | |
| Figurine fragileFragile Figurine | 80 $communauté1 | Comparer | |
| PeinturePainting | 80 $communauté1 | Comparer | |
| AlcoolAlcohol | 50 $communauté1 | Comparer | |
| Pièces automobilesCar Parts | 50 $communauté1 | Comparer | |
| Set de mousquetonsCarabiner Set | 50 $communauté1 | Comparer | |
| Antiquités bon marchéCheap Antiques | 50 $communauté1 | Comparer | |
| ÉlectroniqueElectronics | 50 $communauté1 | Comparer | |
| MédicamentsMedications | 50 $communauté1 | Comparer | |
| Pièces d'armeWeapon Parts | 50 $communauté1 | Comparer | |
| Caméra casséeBroken Camera | 48 $communauté1 | Comparer | |
| Portefeuille perduLost Wallet | 40 $communauté1 | Comparer | |
| JetonsChips | 10 $communauté1 | Comparer | |
| DéchetTrash | 10 $communauté1 | Comparer | |
| Casse-têtePuzzle | 8 $communauté1 | Comparer | |
| Billet de loterieLottery Ticket | 1 $communauté1 | Comparer | |
| Argent liquideCash | Comparer |
Les noms en lien ont une fiche détaillée avec les sources de chaque chiffre. Les autres sont trop peu documentés pour l’instant. Icônes du jeu : visuels officiels, ROB RUN © Kefir. Comment on source les chiffres, toutes les catégories, Le prix du butin.
Chiffres relevés le 21/11/2026. Le jeu change chaque semaine : vérifie en survolant l’objet en jeu.
Sources
- robrun.info, catalogue des objets (données du jeu), robrun.info, consulté le 19/11/2026 communauté
- Icônes d'objets du jeu (images © Kefir), via robrun.info, robrun.info, consulté le 16/11/2026 communauté